Nanotubi di carboniu SWCNT DWCNT MWCNT d'alta qualità
CNT à parete unica, polvere SWCNT: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
CNT à doppia parete, polvere DWCNT: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
CNT à pareti multiple, polvere di MWCNT:
D: 10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L:1-2um / 5-20um
Persunalizà u serviziu: COOH funziunalizatu; OH funziunatu; Dispersione d'acqua; Dispersioni d'oliu; Nanotubi di carbone rivestiti di nichel
Pruprietà | Unità | DWCNT | Metudu di misurazione | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Purezza | pesu% | >60 | >60 | >60 | TGA è TEM | |||
Lunghezza | microni | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | SCOMMESSA | |||
CENERE | pesu% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Ramanu | |||
-OH cuntenutu | pesu% | 2.92 | XPS è Titrazione | |||||
-COOH cuntenutu | pesu% | 2.58 | XPS è Titrazione | |||||
OD = Diametru Esternu SSA = Area di Superficie Specifica |
Pruprietà | Unità | SWCNT di corta lunghezza | Metudu di misurazione | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Purezza | pesu% | >90 | >90 | >90 | TGA è TEM |
Lunghezza | microni | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | SCOMMESSA |
CENERE | pesu% | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Ramanu |
-OH Funziunalizatu | pesu% | 3,96 | XPS è Titrazione | ||
-COOH Funziunalizatu | pesu% | 2.73 | XPS è Titrazione | ||
OD = Diametru Esternu ID = Diametru Internu SSA = Area di Superficie Specifica |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu